安徽省药监局公布2023年4月医疗器械生产监督检查信息
时间:2023-05-10 20:44:07 来源:中国质量新闻网
【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年5月10日,安徽省药品监督管理局网站发布医疗器械生产监督检查信息通告(2023年4月)。
2023年4月安徽省药品监督管理局医疗器械生产监督检查情况
序号 | 监督检查企业名称 | 企业类别 | 检查方式 | 检查结论 | 组织单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-06 | |
2 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-06 | |
3 | 安徽汉邦希瑞医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-06 | |
4 | 安徽省聚善堂生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-10 | |
5 | 安徽大千生物工程有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-12 | |
6 | 黄山海迦生物科技有限公司 | 三类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-12 | |
7 | 涛生制药有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-12 | |
8 | 安徽美迪科科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-12 | |
9 | 安庆市微笑义齿加工有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-13 | |
10 | 合肥华特义齿加工有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-14 | |
11 | 安徽安维特医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第七分局 | 2023-04-14 | |
12 | 芜湖华云创展医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第七分局 | 2023-04-14 | |
13 | 安徽奥弗智能微创医疗器械集团有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-14 | |
14 | 合肥创美义齿制品厂 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-14 | |
15 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-14 | |
16 | 黄山唯叶医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-14 | |
17 | 安徽江中高邦制药有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-18 | |
18 | 安徽康达智能科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-18 | |
19 | 安徽方达药械股份有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
20 | 安徽康源药械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
21 | 安徽双鸿医疗防护用品有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 不符合 | 第九分局 | 2023-04-19 | |
22 | 安徽源尔康医药生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
23 | 数问生物技术(宣城)有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-20 | |
24 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-20 | |
25 | 中科大先研院(合肥)资产运营有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 不符合 | 第一分局 | 2023-04-20 | |
26 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-04-20 | |
27 | 安徽徽科生物工程技术有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-20 | |
28 | 安徽华源拓特生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-21 | |
29 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-21 | |
30 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-21 | |
31 | 安徽京泠医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-24 | |
32 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-04-24 | |
33 | 安徽赢创医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-25 | |
34 | 安庆市新意义齿加工厂 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-25 | |
35 | 安徽同科生物科技有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-26 | |
36 | 安徽勤茂医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-28 | |
37 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-30 |
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
资讯中心
2022-08-29
2022-06-20
2021-10-18
2021-10-18
热点资讯
-
1
安徽省药监局公布2023年4月医疗器械生产监督检查信息
-
2
山东省政府招标采购平台_山东省政府招标网官网 当前最新
-
3
卫士130特别版车型即将加入英国红十字会紧急救援任务|焦点消息
-
4
春天适合做什么户外活动-天天消息
-
5
最新资讯:洪江市2023年河长制工作培训班开课:在学习中提升治水能力和服务水平
-
6
世界球精选!环比略降!新能源车又卖不动了?
-
7
陕西“多方取经”持续优化营商环境 世界热点评
-
8
每日动态!AI板块继续回调,云计算ETF全线飘绿
-
9
农村邻居关系 说一个农村初中生上邻居少妇村里小卖部的妇女学校老师的小说_
-
10
芝罘区财政局走访调研重点税源企业
-
11
当前热门:宁夏“新能源+储能”让动力更足
-
12
年内科创板新股表现如何?3公司上市后涨幅超100% 7只个股破发-世界新动态
-
13
兴蓉环境:公司自来水项目设计规模逾410万吨/日,其中运营规模330余万吨/日、在建规模80余万吨/日|动态焦点
-
14
舒敏率队来随州职业技术学院调研
-
15
桓台二中升本率_桓台二中-天天新动态
-
16
京东白条逾期会影响信用吗?协商还款电话是多少?
-
17
商丘师范学院举行公益助教计划签约暨奖学金颁发仪式
-
18
全球今日讯!2023年5月10日乙二醇丁醚醋酸酯价格最新行情预测
-
19
对华形成“不健康依赖”?德国图林根州明确表态:中国投资是好事! 焦点观察
-
20
湖南品牌有故事|醴陵陈扬龙窑:湘瓷之美,世代传承